IPO銘柄上場スケジュール:2012年 | 初値予想の【IPO速報】ブログ
スポンサードリンク
| 上場日 | 銘柄名(コード) | 市場 | 公開株数 | ブックビルディング期間 | 仮条件 | 初値予想 | 初値 騰落率 |
| 主幹事 | 単元数 | 公募株数 | 購入 申込期間 |
公募価格 | 初値 | 現在の 株価 |
|
| 6/20 | 日本エマージェンシーアシスタンス | ジャスダック | 343,200 | 6/1~6/7 | 5/30 |
- |
-% |
| 野村證券 | 100株 | 100,000 | 6/12~6/15 | 6/8 | - | 株価 | |
| 5/29 | 北の達人コーポレーション | 札ア | 202,500 | 5/11~5/16 | 920〜1,150 | 1000〜1,280 | -% |
| 日本アジア証券 | 100株 | 50,000 | 5/21~5/24 | 1,000 | - | 株価 | |
| 4/27 | チャーム・ケア・コーポレーション | ジャスダック | 600,000 | 4/11~4/17 | 900〜950 |
970〜1,090 |
5.26% |
| 大和証券キャピタル・マーケッツ | 100株 | 300,000 | 4/20~4/25 | 950 | 1,000 | 株価 | |
| 4/26 | ユニバーサル園芸社 | ジャスダック | 380,000 | 4/10~4/16 | 1,250〜1,310 | 1,300〜1,350 |
11.06% |
| 大和証券キャピタル・マーケッツ | 100株 | 200,000 | 4/19~4/24 | 1,310 | 1,310 | 株価 | |
| 4/25 | こころネット | ジャスダック | 750,000 | 4/9~4/13 | 900〜945 | 920〜950 |
11.11% |
| 大和証券キャピタル・マーケッツ | 100株 | 562,500 | 4/18~4/23 | 945 | 1,050 | 株価 | |
| 4/24 | AvanStrate | 東証 | 35,120,000 | 3/15~3/22 | 500〜610 | 510〜600 |
-% |
| 大和証券キャピタル・マーケッツ | 100株 | 8,200,000 | 3/15~3/22 | 4/16 | - | 株価 | |
| 4/20 | ウチヤマホールデクングス | ジャスダック | 1,200,000 | 4/4~4/10 | 1,360〜1,480 | 1,280〜1,360 | -% |
| 大和証券キャピタル・マーケッツ | 100株 | 900,000 | 4/13~3/18 | 1,480 | - | 株価 | |
| 4/4 | エイチーム | マザーズ | 305,000 | 3/15~3/22 | 1,000〜1,080 | 1,900〜2,100 |
170.64% |
| 大和証券キャピタル・マーケッツ | 100株 | 300,000 | 3/15~3/22 | 1,080 | 2,923 | 株価 | |
| 3/27 | ベクトル | マザーズ | 750,000 | 3/7~3/13 | 940〜1,000 | 1,100〜1,250 | 16.00% |
| SBI証券 | 100株 | 500,000 | 3/16~3/22 | 1,000 | 1,160 | 株価 | |
| 3/15 | ライフネット生命保険 | マザーズ | 10,773,000 | 2/28~3/5 | 1,000〜1,200 | 1,000〜1,150 | -7.00% |
| 野村證券 | 100株 | 8,340,000 | 3/7~3/12 | 1,000 | 995 | 株価 | |
| 3/14 | エムアップ | マザーズ | 424,300 | 2/27~3/2 | 1,050〜1,130 | 1,700〜2,000 | 75.58% |
| 大和証券キャピタル・マーケッツ | 100株 | 176,500 | 3/7~3/12 | 1,130 | 1,987 | 株価 | |
| 3/9 | 大阪工機 | ジャスダック | 920,000 | 2/22~2/28 | 700〜720 | 710〜780 | -2.14% |
| 野村証券 | 100株 | 800,000 | 3/1~3/6 | 700 | 685 | 株価 | |
| 3/8 | アイスタイル | マザーズ | 975,500 | 2/21~2/27 | 760〜840 | 960〜1000 | 94.04% |
| みずほ証券 | 100株 | 450,000 | 2/29~3/5 | 840 | 1,630 | 株価 | |
| 3/6 | ティーライフ | ジャスダック | 125,000 | 2/16~2/22 | 480~530 | 540~600 | 9.01% |
| 野村証券 | 100株 | 750,000 | 2/27~3/1 | 530 | 556 | 株価 | |
| 2/22 | マックスバリュ九州 | ジャスダック | 1,000,000 | 2/3~2/9 | 1,000〜1,250 |
1,400〜1,600 |
4,00% |
| 野村証券 | 100株 | 1,000,000 | 2/14~2/17 | 1,250 | 1,300 | 株価 | |
| 上場取消 | リフォームスタジオ | ジャスダック | 290,000 | 1/23~1/27 | 1/20 | - | -% |
| みずほ証券 | 100株 | 290,000 | 1/31~2/3 | 1/30 | - | 株価 |
【IPO速報】へ戻る
2011年IPO銘柄一覧
/ 2010年IPO銘柄一覧
/ 2009年IPO銘柄一覧
/ 2008年IPO銘柄一覧
2007年IPO銘柄一覧
/ 2006年IPO銘柄一覧